| 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2008 |
| CITY | OF | PRIMGHAR |
| PUBLICATION | REPORT | |
| EMPLOYEE | NAME | GROSS WAGES |
| To be added early 2007 | ||
| DATE 1/08/2007 CITY OF | PRIMGHAR CLAIMS | REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 |
| ALPHA WIRELESS | RADIO | 500.00 |
| AQUILA | GAS | 2,198.52 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST/RN FEES | 3,214.52 |
| BAXTER, BOB | P&Z FEES | 45.00 |
| BLACK'S FARM STORE | LIME | 4.50 |
| BOB & SCOTT'S | SALT | 265.85 |
| BRAD STEVENS | MT DEPOSIT | 250.00 |
| BSE | ELEMENT | 513.41 |
| BUENA-VISTA STATIONERY | ERASERS | 74.83 |
| CHEMCO | ICE MELT | 90.47 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 328.10 |
| CMELIK LAW OFFICE | LEGAL FEES | 2,336.12 |
| DGR | ENGINEER FEES | 6,006.02 |
| DON PIERSON | RADIATOR COVER | 33.28 |
| DOUBLE F CONSTRUCTION | VIDEO FEE | 125.00 |
| FARM PLAN | MISC SUPPLIES | 536.06 |
| FERGUSON ENTERPRISES | GLOVES/CUTTER | 416.78 |
| FRANGENBERG SANITATION | GB CONTRACT | 4,002.25 |
| H&N SERVICE | TIRE | 186.95 |
| HAACK, DARYL | BORROWED DIRT | 15,331.00 |
| IMWCA | WORKER'S COMP | 1,006.00 |
| IOS OFFICE SOLUTIONS | COPIER MAINT | 67.50 |
| IOWA PRISON INDUSTRIES | SIGN | 42.00 |
| IOWA TELECOM | PHONE | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | ASSESSMENT | 145.26 |
| IPERS | IPERS | 1,924.97 |
| LAUMAN, BETTY LOU | MT DEPOSIT | 250.00 |
| LEIDING, COLE | CL LICENSE | 25.00 |
| LESLIE, JAMES | MT DEPOSIT REFUND | 71.90 |
| LESSARD CONTRACTING | LAGOON PRJT/FINAL | 32,843.28 |
| MANGOLD TESTING | TESTING | 30.00 |
| MATT PARROTT & SONS | W-2 | 42.51 |
| MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL | ELECTRODES | 169.40 |
| MORRELL | PIPE INSULATION | 1,359.00 |
| NCC | TRAINING | 20.00 |
| NEAL CHASE LUMBER | COUNTERTOPS | 348.47 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | DIESEL | 2,204.80 |
| NW IA PLANNING | ADMIN FEE | 700.00 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | LAW CONTRACT | 15,637.50 |
| O'BRIEN CO CLERK | SMALL CLAIM FEES | 200.00 |
| O'BRIEN CO ENGINEER | POSTS/SIGNS | 92.60 |
| OCEDC | ANNUAL PLEDGE | 997.92 |
| ORTIVUS INC. | AMB BILLING | 160.00 |
| PITNEY BOWES | MT LEASE | 60.00 |
| PAC | 2ND QTR ALLOC | 27,816.07 |
| PRIMGHAR HOUSING AGENCY | 2ND QTR ALLOC | 16,689.64 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | 2ND QTR ALLOC | 7,368.49 |
| PRO-GO | DIESEL | 192.36 |
| RANDY'S 66 | FUEL | 669.80 |
| RIORDAN, MIKE | MILEAGE | 320.40 |
| ROED, KIT | MT DEPOSIT | 250.00 |
| SHEA'S HARDWARE | MISC SUPPLIES | 203.43 |
| SHOPPERS SUPPLY | CLOTHING | 191.93 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 66.68 |
| SIOUX COUNTY SHERIFF | DELIVERY FEE | 58.02 |
| SKARSHAUG LAB | TESTING | 110.14 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATIONS | 209.47 |
| TCA | PHONE/INTERNET | 369.18 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | SALES TAX | 2,326.00 |
| TRIPLE R INC | TUBE | 64.02 |
| US CELLULAR INC | CELL PH | 71.26 |
| VISA | POSTAGE | 21.97 |
| WELDERS SUPPLY | HALO RAZOR | 200.00 |
| WELLMARK | HEALTH INS | 3,179.41 |
| SAVINGS BANK | INTEREST BYDWN | 60.00 |
| MRES | ENERGY | 13,397.05 |
| WAPA | ENERGY | 8,257.06 |
| BANKERS TRUST | GO BOND INTEREST | 5,402.50 |
| IA FINANCE AUTHORITY | SRF BOND INTEREST | 6,818.93 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 25,508.38 |
| GRAND TOTALS | 214,727.26 | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | January | EXPENSES: |
| $14,404.52 | General | $32,365.70 |
| $18,238.09 | Special Revenues | $55,680.24 |
| $975.49 | DEBT SERVICE | 0 |
| $11,750.65 | WT | $7,861.13 |
| $15,330.76 | SW | $59,458.73 |
| $63,920.96 | EL | $44,144.56 |
| $5,079.39 | GB | $4,011.25 |
| $7,152.92 | TCA | 0 |
| $136,852.78 | TOTAL REVENUES | $203,521.61 |
| TRANSFERS: | ||
| $8,104.46 | Employee Benefits | |
| $14,440.00 | Lost | |
| $13,024.19 | Security Meter Deposits | |
| $17,860.00 | Street Special Assessment | |
| $13,470.84 | EL | |
| $66,899.49 | TOTAL TRANSFERS | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 2/12/2007 CITY OF | PRIMGHAR CLAIMS REGISTER | REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 |
| ALPHA WIRELESS | RADIO INSTALL | 43.10 |
| AQUILA | GAS | 1,659.93 |
| BARCO | FLAGS | 82.96 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 3,338.27 |
| BIG D'S GARAGE | REPAIRS | 1,418.00 |
| BLACK'S FARM STORE | GLOVES | 8.50 |
| BOB & SCOTT'S | WATER | 8.25 |
| BOMGAARS | CLOTHING | 297.90 |
| BOUNDTREE MEDICAL | SUCTION UNIT | 539.80 |
| BSE | LIGHTS | 68.57 |
| CJ COOPER & ASSOCIATES | TESTING | 60.00 |
| CONNEY SAFETY PRODUCTS | SAFETY GLASSES | 175.15 |
| CROUCH, VIRGIL | SNOW REMOVAL | 96.40 |
| DGR | ENGINEER FEE | 4,027.96 |
| ELECTRIC PUMP CO | SERVICE CALL | 1,301.50 |
| FARM PLAN | OIL DRY | 44.37 |
| FERGUSON ENTERPRISES | REPAIR CLAMP | 1,115.64 |
| FRANGENBERG SANITATION | GB CONTRACT | 3,966.85 |
| GLENN'S COPIER | ENVELOPES | 5.99 |
| HARRY'S MOTORS | SAW BAR | 47.99 |
| HD SUPPLY WATERWORKS | TRAINING | 40.00 |
| HEIMAN INC. | EXTINGUISHER SERVICE | 380.50 |
| HOLIDAY LITES & TRIM | LIGHTS | 83.91 |
| HYDRAULIC EQUIPMENT | HOSE SET | 151.82 |
| IOS OFFICE SOLUTIONS | COPIER MAINT | 58.46 |
| IOWA DIVISION OF LABOR S | INSPECTION | 25.00 |
| IOWA DNR | PERMIT | 150.00 |
| IOWA LEAGUE OF CITIES | DUES | 30.00 |
| IOWA ONE CALL | LOCATES | 20.70 |
| IOWA RURAL WATER | TRAINING | 20.00 |
| IOWA TELECOM | FR SIREN | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | ASSESSMENT | 414.00 |
| IPERS | IPERS | 1,848.95 |
| LEIDING, COLE | CL LICENSE | 30.00 |
| MANGOLD TESTING | TESTING | 43.00 |
| MUNICIPAL EMERGENCY | COMPRESSOR MAINT | 627.50 |
| NCC | TRAINING | 35.00 |
| NEAL CHASE LUMBER | LUMBER | 22.42 |
| NIEMAN, LINDA | MILEAGE | 29.10 |
| O'BRIEN CO PUBLIC HEALTH | TESTING | 5.00 |
| ORTIVUS INC. | AMB BILLINGS | 200.00 |
| PC ADVANTAGE | SMART PRO | 175.00 |
| PITNEY BOWES | MT LEASE | 60.00 |
| PIXLER ELECTRIC | BATTERY | 155.40 |
| PRIMGHAR FIRE | TRAINING/BATTERY CHARGER | 870.28 |
| PRO-GO | FUEL | 119.22 |
| RANDY'S 66 | FUEL/REPAIRS | 567.84 |
| SANBORN LIGHT PLANT | REPAIRS | 259.93 |
| SELECT BENEFITS | ADMIN FEE | 63.05 |
| SHEA'S HARDWARE | MISC SUPPLIES | 185.41 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 136.25 |
| SMITH, SUSAN | MILEAGE | 29.10 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATIONS | 237.52 |
| ST LUKE'S MEDICAL CENTER | TRAINING | 190.00 |
| TCA | PHONE/INTERNET | 360.63 |
| TITAN MACHINERY | BLADES/BOLTS | 1,216.89 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | SALES/USE TAX | 3,127.00 |
| TRIPLE R INC | REPAIR/BOLTS | 233.77 |
| US CELLULAR INC | CELL PH | 71.39 |
| VANDER POL, ART | WT/SW REFUNDS | 37.16 |
| WELLMARK | GROUP INSURANCE | 3,180.61 |
| WESCO | WIRE/SUPPLIES | 9,080.82 |
| WESTECON | DUPLEX CONTROLLER | 2,414.80 |
| WOLBRINK ELECTRIC | COMPRESSOR INSPECTION | 60.99 |
| SAVINGS BANK | INTEREST BYDWN | 60.00 |
| MRES | ENERGY | 17,635.62 |
| WAPA | ENERGY | 10,254.12 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 20,938.13 |
| GRAND | TOTALS | 94,291.72 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | February | EXPENSES: |
| $16,987.87 | General | $9,830.03 |
| $23,014.52 | Special Revenues | $9,127.95 |
| $809.09 | Debt Service | 0 |
| $13,267.76 | WT | $7,463.35 |
| $65,773.40 | SW | $10,993.69 |
| $65,838.59 | EL | $167,930.20 |
| $4,892.40 | GB | $3,963.36 |
| $8,149.80 | TCA. | $75,417.50 |
| $198,733.43 | TOTAL | $284,726.08 |
| TRANSFERS: | ||
| $226.54 | General | |
| $13,470.84 | EL. | |
| $13,697.38 | TOTAL TRANSFERS: | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 3/12/2007 CITY OF | PRIMGHAR CLAIMS REGISTER | REPORT | |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 | |
| ACCO | KOP KIT | 231.19 | |
| APCO | FCC LICENSE | 210.00 | |
| AQUILA | GAS | 2,405.72 | |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST/WRIGHT FARM PYMT | 10,615.12 | |
| BOB & SCOTT'S | MISC SUPPLIES | 19.19 | |
| BOMGAARS | CLOTHING | 289.44 | |
| BSE | METERS | 868.84 | |
| CHAMBER OF COMMERCE | DUES | 118.00 | |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 250.00 | |
| CROUCH, VIRGIL | SNOW REMOVAL | 82.50 | |
| DGR | LEGAL FEES | 1,138.40 | |
| EMP | COMBITUBES | 213.40 | |
| ESRI | SOFTWARE SUPPORT | 400.00 | |
| FARM PLAN | FUEL ADDITIVE | 57.36 | |
| FERGUSON ENTERPRISES | ADOPTER | 25.67 | |
| FRANGENBERG SANITATION | GB CONTRACT | 2,313.47 | |
| GLENN'S COPIER | MOISTENER BOTTLES | 1.74 | |
| IMFOA | DUES | 30.00 | |
| IOS OFFICE SOLUTIONS | COPIER MAINT | 44.25 | |
| IOWA DEPT OF PUBLIC HEAL | POOL PERMIT | 70.00 | |
| IOWA PRISON INDUSTRIES | REFLECTORS | 300.96 | |
| IOWA TELECOM | FR SIREN | 22.70 | |
| IPERS | IPERS | 1,890.06 | |
| MCCLAREN, JEREMY | MT DEPOSIT | 252.63 | |
| MILLER, KEN | MT DEPOSIT | 250.00 | |
| NICHOLSON AND EDWARDS | DIESEL | 1,040.34 | |
| NORTHERN WATER WORKS | METERS | 778.70 | |
| NW IA AREA SOLID WASTE L | GB CONTRACT | 1,653.38 | |
| O'BRIEN CO TREASURER | TAXES | 962.00 | |
| ORTIVUS INC. | AMB BILLINGS | 83.00 | |
| PITNEY BOWES | MT LEASE | 60.00 | |
| PRO-GO | DIESEL | 199.43 | |
| QUILL | SUPPLIES | 92.58 | |
| SANBORN LIGHT PLANT | HEATER CORE | 22.50 | |
| SELECT BENEFITS | ADMIN FEE | 27.50 | |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 229.94 | |
| SOS ATHLETIC BOOSTERS | DONATION | 500.00 | |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | HELP AD | 334.30 | |
| TCA | PHONE/INTERNET | 364.03 | |
| TITAN MACHINERY | GLASS | 507.94 | |
| TREASURER, STATE OF IOWA | SALES TAX | 2,527.00 | |
| TRIPLE R INC | BRACE | 76.50 | |
| US CELLULAR INC | CELL PH | 71.39 | |
| VECTOR | INSURANCE/TRAINING | 628.48 | |
| VISA | POSTAGE/TRAINING | 552.70 | |
| WELLMARK | GROUP INS | 3,180.61 | |
| WITCC | TRAINING | 95.00 | |
| YMKER, TIM | MT DEPOSIT | 250.00 | |
| SAVINGS BANK | INTEREST BYDWN | 178.48 | |
| MRES | ENERGY | 17,594.97 | |
| WAPA | ENERGY | 10,009.04 | |
| BANKERS TRUST | EL/TELECOM REVENUE BONDS | 190,356.25 | |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 21,989.54 | |
| GRAND | TOTALS | 276,491.84 | |
| table created by T2T 2.5 | |||
| REVENUES: | MARCH :. | EXPENSES: |
| $13,842.15 | General | $11,064.13 |
| $23,284.66 | Special Revenue | $16,508.88 |
| $1,382.90 | Debt Service | 0 |
| $100.00 | Perpetual Care | 0 |
| $12,469.41 | WT | $7,540.79 |
| $12,356.60 | SW | $6,640.52 |
| $74,423.48 | EL | $42,121.74 |
| $4,853.68 | GB | $4,025.17 |
| $7,273.36 | Telecom. | 616.1 |
| $149,986.24 | TOTAL REVENUES: | $88,517.33 |
| MARCH TRANSFERS:. | ||
| $13,470.84 | EL | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 4/09/2007 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 |
| ACCO | CHEMICALS | 524.70 |
| AMERICAN TEST CENTER | INSPECTION | 325.00 |
| AQUILA | GAS | 1,965.76 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 2,689.37 |
| BAXTER, BOB | P&Z FEES | 45.00 |
| BIG D'S GARAGE | REPAIRS | 86.00 |
| BOB & SCOTT'S | WATER | 423.20 |
| BSE | LOCKNUT | 964.86 |
| BUENA-VISTA STATIONERY | FAX RIBBON | 54.99 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 633.93 |
| CORCORAN, NANCY | TRAINING | 80.00 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | SENSOR LIGHTS | 57.07 |
| DGR | ENGINEER FEE | 1,559.50 |
| DIAMOND VOGEL PAINT | PAINT | 420.35 |
| DON PIERSON | ARM PIVOT | 121.75 |
| ED M FELD EQUIPMENT | FIRE EQUIP | 3,024.40 |
| ELGERSMA, ARLIN | HOUSING REHAB | 21,806.00 |
| FARM PLAN | CLAMPS | 158.94 |
| FERGUSON ENTERPRISES | GASKETS | 503.41 |
| FOX INTERNATIONAL | OIL | 37.66 |
| FRANGENBERG SANITATION | GB CONTRACT | 2,028.59 |
| GINGER, ANNE | MT DEPOSIT | 87.65 |
| GLENN'S COPIER | TONER/PAPER | 149.92 |
| H&N SERVICE | TIRE REPAIR | 146.33 |
| HIGH PLAINS DAIRY | MT DEPOSIT | 28.42 |
| HINTZ, JONATHON | INSPECTION | 750.00 |
| HYDRAULIC EQUIPMENT | SAW REPAIR | 98.18 |
| IMFOA | TRAINING | 50.00 |
| INTERSTATE POWER SYSTEMS | GENERATOR REPAIR | 1,887.15 |
| IOS OFFICE SOLUTIONS | COPIER MAINT | 54.63 |
| IOWA ASSN OF MUNICIPAL U | DUES | 1,878.00 |
| IOWA TELECOM | FR SIREN | 22.70 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 73.00 |
| MASTERCARD | MEAL | 4.33 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | RATE STUDY | 3,500.00 |
| MONICAL, ROBERT | MT DEPOSIT | 250.00 |
| NCC | TRAINING | 35.00 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | LIME | 22.70 |
| NW IA AREA SOLID WASTE L | GB CONTRACT | 1,929.41 |
| NW IA HEALTH CENTER | TESTS | 248.00 |
| NW IA PLANNING | ADMIN FEE | 6,900.00 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | LAW CONTRACT | 15,637.50 |
| O'BRIEN CO CLERK OF COURT | FILING FEE | 50.00 |
| O'BRIEN CO SHERIFF | DELIVERY FEE | 26.00 |
| O'BRIEN CO TOURISM | PUBLICATION | 188.00 |
| OMNI-PRO SOFTWARE | MASTER TRANSMITTER | 2,500.00 |
| ORTIVUS INC. | AMB BILLINGS | 140.00 |
| PETTY CASH | POSTAGE | 24.64 |
| PITNEY BOWES | MT LEASE | 60.00 |
| PAC | 3RD QTR ALLOC | 1,816.98 |
| PHA | 3RD QTR ALLOC | 973.63 |
| PRO-GO | DIESEL | 239.81 |
| RANDY'S 66 | FUEL/SUPPLIES | 631.76 |
| RIORDAN, MIKE | MILEAGE/TESTING | 574.40 |
| SELECT BENEFITS | ADMIN FEE | 55.00 |
| SHEA'S HARDWARE | MISC SUPPLIES | 40.93 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 178.72 |
| SOUTH O'BRIEN INSURANCE | AIRPORT POLICY | 2,806.00 |
| SOS AFTER PROM | DONATION | 50.00 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATION | 404.79 |
| TCA | PHONE/INTERNET | 365.82 |
| TITAN MACHINERY | WIPER ARM | 356.31 |
| TRIPLE R INC | CLEVIS | 107.58 |
| US CELLULAR INC | CELL PH | 84.14 |
| VISA | POSTAGE | 298.20 |
| WELLMARK | HEALTH INS | 3,058.21 |
| WESCO | LANYARD | 228.98 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 25,265.76 |
| GRAND | TOTALS | 140,700.50 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | APRIL | EXPENSES: |
| $58,974.82 | General | $32,809.56 |
| $91,368.38 | Special Revenue | $93,994.37 |
| $39,103.48 | Debt Service | 0 |
| $11,758.43 | WT | $7,189.11 |
| $11,960.34 | SW | $4,777.86 |
| $69,330.84 | EL | $51,397.60 |
| $4,883.93 | GB | $4,024.64 |
| $64,943.23 | Telecom | $188.00 |
| $352,323.45 | TOTALS | $194,381.14 |
| TRANSFERS: | TRANSFERS: | |
| $12,732.94 | General | |
| $13,470.84 | EL. | |
| $26,203.78 | TOTAL TRANSFERS: | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 5/14/2007 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 |
| ACCO | CHLORINE/LCS | 1,077.00 |
| ALPHA WIRELESS | PAGER REPAIR | 55.60 |
| AQUILA | GAS | 1,396.88 |
| BAUM HARMON MERCY CLINIC | PHYSICAL | 50.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 2,561.13 |
| BLACK'S FARM STORE | GRASS SEED | 65.00 |
| BOB & SCOTT'S | MISC SUPPLIES | 71.11 |
| BSE | WIRE/TOOLS | 2,076.28 |
| CHEMCO | PAPER/SOAP/CLEANER | 220.29 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 89.67 |
| COMPUTER MANAGEMENT | TRAINING | 60.00 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | SWITCH/FUSE | 170.89 |
| DGR | ENGINEER FEE | 3,816.99 |
| FARM PLAN | MET CAP | 1,198.71 |
| FERGUSON ENTERPRISES | FASTITE PIPE | 1,120.24 |
| FRANGENBERG SANITATION | GB CONTRACT | 2,216.71 |
| GLENN'S COPIER | DUSTER | 16.99 |
| GRAVES, JESSE | MT DEPOSIT | 160.33 |
| H&N SERVICE | TIRE REPAIR | 221.67 |
| IAMU | TRAINING | 20.00 |
| IOWA DNR | DUES | 120.00 |
| IOWA ONE CALL | LOCATES | 23.40 |
| IOWA PRISON INDUSTRIES | REFLECTIVE STRIPS | 300.96 |
| IOWA TELECOM | FR SIREN | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | DUES | 92.00 |
| JANITOR'S CLOSET | TRASH CONTAINER | 173.00 |
| LANSINK, DEE ANN | MILAGE | 260.93 |
| LINWELD | OXYGEN | 48.17 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 43.00 |
| MASTERCARD | TRAINING/POSTAGE | 667.60 |
| NCC | TRAINING | 25.00 |
| NEAL CHASE LUMBER | LUMBER | 145.49 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | STORM SEWER REPAIR | 187.50 |
| NW IA AREA SOLID WASTE | GB CONTRACT | 1,828.14 |
| ORTIVUS INC. | AMB BILLING | 60.00 |
| PC ADVANTAGE INC | COMPUTER | 1,850.00 |
| POOL TECH | FILTER SAND | 596.98 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | 3RD QTR ALLOC | 6,244.83 |
| PRO-GO | DIESEL/FUEL | 152.72 |
| RC BOOTH ENTERPRISES | MAPS | 54.00 |
| REGION 3 IAWWA | TRAINING | 70.00 |
| SANBORN LIGHT PLANT | INSPECTION | 192.50 |
| SANITATION PRODUCTS | SWEEPER | 55,000.00 |
| SELECT BENEFITS | ADMIN FEE | 27.50 |
| SENSUS METERING SYSTEMS | SOFTWARE SUPPORT | 1,200.00 |
| SHEA'S HARDWARE | MISC SUPPLIES | 890.17 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 368.51 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | HELP AD | 272.33 |
| STEINKRAUS, JERALD | MT DEPOSIT | 250.00 |
| TCA | PH/INTERNET | 371.47 |
| THOMPSON, DALE | MT DEPOSIT | 250.00 |
| TREASURER, ST OF IA | SALES/USE TAX | 3,113.00 |
| TRIPLE R INC | REPAIR | 56.66 |
| US CELLULAR INC | CELL PH | 82.26 |
| VISA | LODGING | 64.20 |
| VISSER GRAVEL | GRAVEL | 912.00 |
| WELLMARK | HEALTH INS | 3,058.21 |
| WINGERT, JULIE | SHELTER HOUSE REFUND | 20.00 |
| WITTROCK, MARLIN | LABOR | 58.00 |
| MRES | ENERGY | 16,961.22 |
| WAPA | ENERGY | 8,736.28 |
| SAVINGS BANK | INTEREST BYDOWNS | 165.00 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 22,862.03 |
| GRAND | TOTALS | 144,568.85 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | MAY | EXPENSES: |
| $16,709.49 | General | $21,284.64 |
| $16,016.67 | Special Revenues | $8,365.15 |
| $3,730.39 | Debt Service | $26,250.00 |
| $300.00 | Perpetual Care | 0 |
| $11,607.61 | WT | $7,804.04 |
| $11,386.17 | SW | $5,732.86 |
| $58,718.51 | EL, | $39,480.70 |
| $4,730.64 | GB | $4,496.77 |
| $8,074.62 | TCA | 0 |
| $131,274.10 | TOTAL | $113,414.16 |
| TRANSFERS: | ||
| $13,470.84 | EL. | |
| $13,470.84 | TOTAL | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 6/11/2007 | CITY OF PRIMGHAR-CLAIMS REGISTER REPORT | |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 34.60 |
| ACCO | CARBOY | 372.57 |
| ALTON WELL & CONCRETE | BENTINE | 1,455.00 |
| AQUILA | GAS | 200.52 |
| B & K PLUMBING | BOILER REPAIR | 120.00 |
| BAHRENFUSS, TRACY | MILEAGE | 27.65 |
| BARCO PRODUCTS | BENCHES/BIKE RACKS | 4,682.00 |
| BAUM HARMON MERCY CLINIC | PHYSICAL | 50.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 3,647.75 |
| BIG D'S GARAGE | OIL CHANGE | 32.00 |
| BLACK'S FARM STORE | GLOVES | 9.99 |
| BMI | LICENSE | 284.00 |
| BOB & SCOTT'S | CONCESSIONS | 88.66 |
| BSE | LAMP | 124.61 |
| BUILDERS SHARPENING & SE | MISC SUPPLIES | 82.08 |
| CENTER SPORTS INC. | BALLS/HOMEPLATE | 101.00 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 500.00 |
| COMVERGE | REMOTE CONTROLLER | 14,480.20 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | MISC SUPPLIES | 40.79 |
| DGR | ENGINEER | 807.91 |
| EBEL, THOMAS | MT DEPOSIT REFUND | 250.00 |
| FARM PLAN | FILTER | 130.31 |
| FRANGENBERG SANITATION | GB CONTRACT | 4,071.40 |
| GOAL KICK | BALLS | 1,225.90 |
| GUTIERREZ, JOSE LUIS | MT DEPOSIT REFUND | 250.00 |
| IAMU | POSTERS | 5.00 |
| IMWCA | WORKERS COMP | 2,148.00 |
| IOS OFFICE SOLUTIONS | COPIER MAINT | 114.90 |
| IOWA LAKES COMM. COLLEGE | TRAINING | 90.00 |
| IOWA TELECOM | FR SIREN | 22.70 |
| JIMMY JAY'S | UNIFORMS | 1,047.15 |
| LANSINK, DEE ANN | MILEAGE | 169.27 |
| LINWELD | OXYGEN | 47.40 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 101.00 |
| NEAL CHASE LUMBER | LUMBER | 560.72 |
| NEWARK INON | SHIPPING | 10.28 |
| NW IA AREA SOLID WASTE L | LANDFILL | 340.13 |
| NW IA PLANNING | DUES | 356.40 |
| O'BRIEN CO ENGINEER | STOP SIGN | 24.20 |
| OMNI-PRO SOFTWARE | SOFTWARE SUPPORT | 2,000.00 |
| ORTIVUS INC. | AMB BILLINGS | 280.00 |
| PAC | 4TH QTR ALLOCATION | 14,098.65 |
| POOL TECH | WEIR HINGED | 641.53 |
| PRIMGHAR BODY SHOP | GLASS REPAIR | 110.00 |
| PRIMGHAR GOLF COURSE | RENT PAYMENT | 5,069.93 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | 4TH QTR LEVY | 1,157.45 |
| PRO-GO | DIESEL/FUEL | 299.68 |
| REHAB SYSTEMS INC | POOL REPAIRS | 2,400.00 |
| SELECT BENEFITS | ADMIN FEE | 407.30 |
| SHEA'S HARDWARE | MISC SUPPLIES | 642.63 |
| SHERMAN, TANYA | MT DEPOSIT REFUND | 250.00 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 291.53 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | RECEIPT BOOKS | 627.61 |
| TCA | PHONE/INTERNET | 428.41 |
| THOMPSON STUMP REMOVAL | STUMP REMOVAL | 684.00 |
| TITAN MACHINERY | GLASS | 779.00 |
| TREASURER, ST OF IA | SALES TAX | 2,761.00 |
| TYLER TECHNOLGOIES | SOFTWARE | 840.00 |
| US CELLULAR INC | CELL PH | 82.26 |
| VAN WINKLE, GAYE | MT DEPOSIT REFUND | 250.00 |
| VANDER POL, ROSE | REGISTRATION REFUND | 40.00 |
| VISA | POSTAGE/TRAINING | 659.85 |
| WELLMARK | HEALTH INS | 3,058.21 |
| WRIGHT, REITZELL | FLAGS | 25.00 |
| DEPOSITORY TRUST | BOND PAYMENT | 26,250.00 |
| SAVINGS BANK | INTEREST BUYDOWNS | 165.00 |
| MRES | ENERGY | 11,847.78 |
| WAPA | ENERGY | 8,984.08 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 29,332.29 |
| GRAND | TOTALS | 152,569.28 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | JUNE | EXPENSES: |
| $34,936.47 | General | $52,740.22 |
| $15,700.45 | Special Revenues | $27,248.92 |
| $1,043.45 | Debt Service | $65,402.50 |
| $200.00 | Perpetual Care | 0 |
| $11,936.60 | WT | $9,134.75 |
| $11,512.29 | SW | $54,704.89 |
| $62,751.44 | EL, | $58,619.94 |
| $4,848.12 | GB | $4,740.23 |
| $7,781.96 | TCA. | 0 |
| $150,710.78 | TOTAL REVENUES: | $272,591.45 |
| TRANSFERS: | ||
| $10,279.44 | Employee Benefits | |
| $2,642.19 | Emergency Fund | |
| $4,682.00 | LOST | |
| $14,956.30 | TIF | |
| $55,000.00 | Street Special Assessment | |
| $12,657.30 | SRF Sinking | |
| $13,470.84 | EL | |
| $25,000.00 | TCA. | |
| $138,688.07 | TOTAL TRANSFERS: | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 7/09/2007 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 |
| ACCO | CHLORINE | 1,817.18 |
| ALLIANCE CONCRETE | CONCRETE | 5,254.50 |
